
日本企業のための
東南アジアM&Aデータベース
東南アジアへ新規進出、M&Aを検討中の企業がご活用中です。
多くのプライム市場の大手企業様にご導入いただいています。
ご活用いただいている 企業の業界

ご活用いただいている 企業の分類

東南アジアに特化した案件ソーシング
インドネシア
320件
ベトナム
129件
マレーシア
41件

Feature
4つの特徴
01
厳選されたローカル企業のDB
リデルタ独自のローカルエージェントシステムによって現地でM&Aの意思がある優良企業のDBを構築しています。そのため、自社でゼロから案件ソーシングをするより効率的にかつ魅力的な案件へアクセス可能です。

02
売上規模のスクリーニング
一定規模以上の企業の方がスケールもしやすく、安定的である場合が多いため、ある程度の規模感の企業を中心にご紹介しています。もちろん、ご希望に応じて幅広い規模感の企業を紹介可能です。

03
M&Aの意向あり
基本的には議決権のマジョリティを譲渡することを前提とした案件のみをスクリーニングしご提供しています

04
経営陣の残留意思あり
クロスボーダーM&AはPMIが最も重要となるため、M&A後においても一緒に会社をバリューアップしていく意向をもった経営陣がいる会社をメインに紹介しています。

List of Deals
案件一覧
| ID | 事業内容 | 年間売上高 | 従業員数 | 譲渡理由 |
|---|---|---|---|---|
| 000016 | 新鮮な市場の野菜や肉といったを日々の生鮮食品を市場から直接消費者に届けるオンラインで購入できるプラットフォームから物流までを一気通貫で手がける。GTVは年率12倍、売上は年率40倍で伸びている | 3億円 | 100名以内 | 事業シナジーのある企業とのアライアンス目的 |
| 000015 | 国内外で効率的な配送と物流システムを提供するインドネシアの物流会社です。彼らは、陸送、貨物輸送、空輸、鉄道輸送、海運を含む幅広いサービスを提供 | 1.2億円 | 50名以内 | 日本企業とのアライアンスによるシナジー |
| 000014 | デジタル、デザイン、ハードウェアのテクノロジーサービス提供 | 4,800万円 | 300名以内 | 後継者不足 |
| 000013 | 建築,インテリアサービス提供 | 720万円 | 20名以内 | 経済的困窮 |
| 000012 | IoT技術を用いて農業の収量と品質を向上させるスマートファーミングソリューション提供 | 2,000万円 | 20名以内 | IPO 2026 |
| 000011 | 測定機器の校正に特化し、迅速かつなサービス提供 | 4,500万円 | 50名以内 | 資本パートナーは今年末にプロジェクトを計画中 |
| 000010 | 電気製品の販売代理店(フィリップス取扱)DVDプレーヤー、ホームシアター、LEDテレビなどを販売 | 60億 | 300名以内 | IPO目指、拡大するには大きな資本が必要 |
| 000009 | 1970年代に設立された陸上貨物輸送を専門とする会社で62台のトラックを有している。また、船舶チャーター、ヘビーリフト、コンテナ輸送、トラッキング、航空貨物、プロジェクト管理における専門家も擁している | 未定 | 300名以内 | 後継者が不在のため |
| 000008 | アプリケーション開発と物流技術を融合し、ジャカルタを中心に迅速な配送サービス提供 | 6,900万円 | 100名以内 | 5年以内にIDXでIPOを目指しているが条件次第でM&AによるExitも検討 |
ReDeltaでできること
M&A案件を探す
ReDeltaにご登録いただくと、ご自身でM&A案件を探すことができます。
案件の提案を受け取る
入力した条件にフィットした案件提案を受け取ることができます。
トップ面談のリクエスト
気になる案件のトップ面談のセッティングをリクエストできます。

